明志科技大學「107入學年」智慧營運跨領域學分學程課表

科目代號 科目名稱 1上 1下 2上 2下 4上 4下 備註
學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數
專業選修(應修畢至少21學分) 核心專業選修(開設18學分) 21700S 程式設計(含實習)(一)(Computer Programming(with practices I) 3 4                      
21701C 人工智慧概論(Introduction to Artificial Intelligence)     3 3                  
217106 資料庫管理(含實習)(Database Management:Lab)     3 4                  
15700Q 程式設計實務(Software Design Practice)             3 3          
22701H 行動商務與APP實作(Mobile Commence and APP Programming)             3 3          
127403 人工智慧(Artificial Intelligence)                     3 3  
合計 3 4 6 7 0 0 6 6 0 0 3 3  
專業選修(開設17學分) 225015 生產與作業管理(Operation Management)     3 3                  
22701F 財務報表分析(Financial Statement Analysis)         3 3              
227045 企業資源規劃(Enterprice Resource Planning)             3 3          
22700Z 產業分析(Analysis of Industry)                 2 2      
22701P 商業智慧(Business Intelligence)                 3 3      
22700A 數位行銷(Digital Marketing)                     3 3  
合計 0 0 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3  
基礎選修課程(開設30學分) 214008 統計學(一)(Statistics I)     3 3                  
224024 統計學(一)(Statistics I)         3 3              
225040 行銷管理(Marketing Management)         3 3              
217203 統計學(含實習)(二)(Statistics II)         3 4              
217206 行動商務應用系統(Mobile Service Application System)             3 3          
224020 統計學(二)(Statistics II)             3 3          
227414 行銷企劃實務(Marketing Planning Practice)                 3 3      
227048 策略管理(Strategic Management)                     3 3  
225038 整合行銷傳播(Integrated Marketing communication)                     3 3  
217403 顧客關係管理(Customer Relationship Management)                     3 3  
合計 0 0 3 3 9 10 6 6 3 3 9 9  
課程總表備註 一、本學分學程最低總學分為20學分,包含外系(含至少6學分不屬於學生主系、輔系課程)。
二、同一門課程不得重複認列學分。
三、學生修課符合本學分學程之修課規定,方發給學分學程證明。
通識總表備註