明志科技大學「110入學年」創意整合跨領域學分學程課表

科目代號 科目名稱 1上 1下 2上 2下 3上 3下 4上 4下 備註
學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數
專業選修(應修畢至少20學分) 核心專業選修(開設10學分) 307000 創意整合(一)(Creativity Integration I)         3 3                      
307001 創意整合(二)(Creativity Integration II)             3 3                  
307005 創意整合實作(Practice for Creativity Integration)                 1 3              
307002 創意整合(三)(Creativity Integration III)                         3 3      
合計 0 0 0 0 3 3 3 3 1 3 0 0 3 3 0 0  
專業選修(開設114學分) 334021 視覺創意思考(Visual creative thinking)     3 3                          
31700F 進階電腦繪圖(Advanced Engineering Drawing)     3 3                          
335025 印刷設計(Design for Printed Media)     3 3                          
217107 製造程序(Manufacturing Process)     3 3                          
31701A 數位工具應用(Application course in digital tools)         3 3                      
31700I 進階電腦輔助工業設計(Advanced Computer Aided Industrial Design)         3 3                      
31700J 交通工具設計(Transportation Design)         3 3                      
215063 系統分析與設計(System Analysis and Design)         3 3                      
337201 2D影像設計(2D Animation )         3 3                      
31700H 3D數位成形(3D Digital Prototyping)         3 3                      
31700Y Arduino 互動程式設計(Arduino Programming)         3 3                      
215084 人機介面(Human Machine Interface)             3 3                  
335008 3D電腦繪圖(3D Computer Graphic)             3 3                  
214003 問題創意思解(Creative Problem Solving)             3 3                  
31700Z AR/VR 虛擬程式設計(AR/VR Programming)             3 3                  
337305 多媒體創作(Multimedia Production)             3 3                  
33700P 微電影創作(Micro Cinema Production)             3 3                  
22701T 商用談判(Commercial Megotiation)                 3 3              
217076 專案管理(Project Management)                 3 3              
227053 專案管理(Project Management)                 3 3              
31700L 互動設計(Interactive Design)                 3 3              
337309 視覺介面設計(Visual Interface Design)                 3 3              
31700R 醫療照護產品設計(Medical Product Design)                 3 3              
217302 網頁程式設計(Web Programming)                 3 3              
31701C APP應用程式設計(APP Programming)                     3 3          
B31701 產品設計(四)(Product Design IV)                     3 3          
337408 設計管理(Design Management)                     3 3          
B33701 視覺溝通(Visual Communication)                     3 3          
A31701 創新設計(Creative Innovation)                     3 3          
22701E 創新與創業管理(Innovation and Entrepreneurial Management)                         3 3      
217077 生活應用人因(Ergonomics for Living)                         3 3      
217023 服務業管理(Service Management)                         3 3      
22702F 客戶關係管理(Customer Relationship Management)                         3 3      
227407 國際企業管理(International Business Management)                             3 3  
217412 行動商務(M-Commerce)                             3 3  
227054 管理個案分析(Analysis of Management Cases)                             3 3  
217413 管理實務與個案(Management case study)                             3 3  
22702H 產業實務講座(Industrial Practice Lectures)                             3 3  
合計 0 0 12 12 21 21 18 18 21 21 15 15 12 12 15 15  
課程總表備註 一、「創意整合實作」為院共同必修課程,取得學分學程證明應修20學分。
二、核心課程至少7學分(開設10學分),專業領域課程(可跨系)至少13學分。
通識總表備註