明志科技大學「108入學年」智慧生產跨領域學分學程課表

科目代號 科目名稱 1上 1下 2上 2下 3上 3下 4上 4下 備註
學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數
專業選修(應修畢至少21學分) 核心專業選修(開設24學分) 21700S 程式設計(含實習)(一)(Computer Programming(with practices I) 3 4                              
21701C 人工智慧概論(Introduction to Artificial Intelligence)     3 3                          
217106 資料庫管理(含實習)(Database Management:Lab)     3 4                          
21700Y 數據計算程式設計(Data Computing and Programming)         3 3                      
15700Q 程式設計實務(Software Design Practice)             3 3                  
22701H 行動商務與APP實作(Mobile Commence and APP Programming)             3 3                  
21700U 套裝程式與資料分析(Statistical Software and Data Analysis)                 3 3              
127403 人工智慧(Artificial Intelligence)                             3 3  
合計 3 4 6 7 3 3 6 6 3 3 0 0 0 0 3 3  
專業選修(開設30學分) 217107 製造程序(Manufacturing Process)     3 3                          
215063 系統分析與設計(System Analysis and Design)         3 3                      
215079 生產管理(含實習)(Production Management:Lab)         3 5                      
217204 企業資源規劃(一)(Enterprise Resources Planning I)             3 3                  
21700Z 多維度數據分析與應用(Multi-dimensional Data Analysis with Applications)             3 3                  
217083 企業資源規劃(二)(Enterprise Resource Planning II)                         3 3      
217028 系統模擬(System Simulation)                         3 3      
217082 供應鏈管理(Supply Chain Management)                         3 3      
217411 商業智慧概論(Introduction to Business Intelligence)                         3 3      
21700P 精實生產(Lean Production)                             3 3  
合計 0 0 3 3 6 8 6 6 0 0 0 0 12 12 3 3  
基礎選修課程(開設59學分) 21700W 數據科學概論(Introduction to Data Science) 3 3                              
21700X 資料結構應用實務(Practical Data Structures)     3 3                          
214008 統計學(一)(Statistics I)     3 3                          
224024 統計學(一)(Statistics I)         3 3                      
217203 統計學(含實習)(二)(Statistics II)         3 4                      
224020 統計學(二)(Statistics II)             3 3                  
217206 行動商務應用系統(Mobile Service Application System)             3 3                  
215076 品質管理(含實習)(Quality Management:Lab)             3 5                  
227418 行銷研究(Marketing Research)                 3 3              
22700V 市場調查(Market Survey)                 3 3              
22700Z 產業分析(Analysis of Industry)                         2 2      
22700Y 應用統計(Applied Statistics)                         3 3      
217407 類神經網路與應用(Neural Networks and its applications)                             3 3  
217403 顧客關係管理(Customer Relationship Management)                             3 3  
227048 策略管理(Strategic Management)                             3 3  
22700A 數位行銷(Digital Marketing)                             3 3  
217029 運籌管理(Logistic Management)                             3 3  
217401 六標準差管理(Six sigma Management)                             3 3  
217409 決策分析(Decision Analysis)                             3 3  
217412 行動商務(M-Commerce)                             3 3  
合計 3 3 6 6 6 7 9 11 6 6 0 0 5 5 24 24  
課程總表備註 一、本學分學程最低總學分為20學分,包含外系(含至少6學分不屬於學生主系、輔系課程)。
二、本學分學程為核心課程、基礎課程及相關學程領域;基礎選修課程至少6學分、核心專業選修課程至少9學分;專業選修課程需6學分。
三、同一門課程不得重複認列學分。
四、學生修課符合本學分學程之修課規定,方發給學分學程證明。
通識總表備註