明志科技大學「112入學年」人性化服務與設計跨領域學分學程課表

科目代號 科目名稱 2上 2下 3上 3下 4上 4下 備註
學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數
專業必修(應修畢共6學分) 系專業必修(開設6學分) 315070 設計方法(Design Methods) 3 3                      
314054 人因工程(Human Factors Engineering)     3 3                  
合計 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
專業選修(應修畢至少15學分) 系專業選修(開設39學分) 33700M 資訊圖像設計(Infographics Design) 3 3                      
21701B 人機互動與3D顯示(Human-computer interaction and 3D display)     3 3                  
215084 人機介面(Human Machine Interface)     3 3                  
317043 設計心理學(Design Psychology)     3 3                  
337309 視覺介面設計(Visual Interface Design)         3 3              
335006 環境視覺設計(Environmental Visual Design)         3 3              
33700R 設計思潮(Design Thoughts)                 3 3      
33700G 互動設計(Interaction Design)                 3 3      
217077 生活應用人因(Ergonomics for Living)                 3 3      
217023 服務業管理(Service Management)                 3 3      
217084 工作分析與設計(Work Analysis and Design)                     3 3  
337102 遊戲設計(Games Design)                     3 3  
217413 管理實務與個案(Management case study)                     3 3  
合計 3 3 9 9 6 6 0 0 12 12 9 9  
課程總表備註 本學程需修滿20學分方可取得學程資格。
通識總表備註 ''