明志科技大學「112入學年」科技藝術整合設計跨領域學分學程課表

科目代號 科目名稱 1上 1下 2上 2下 3上 3下 備註
學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數 學分 時數
專業選修(應修畢至少20學分) 專業選修(開設39學分) 31700C 電腦繪圖(Computer Graphic ) 3 3                      
31700E 電腦輔助工業設計(Computer Aided Industrial Design)     3 3                  
21701C 人工智慧概論(Introduction to Artificial Intelligence)     3 3                  
31700G 進階表現技法(Advanced Presentation Techniques)     3 3                  
31700F 進階電腦繪圖(Advanced Engineering Drawing)     3 3                  
31700I 進階電腦輔助工業設計(Advanced Computer Aided Industrial Design)         3 3              
31700H 3D數位成形(3D Digital Prototyping)         3 3              
33700A 數位藝術(Digital Art)         3 3              
337305 多媒體創作(Multimedia Production)             3 3          
21701B 人機互動與3D顯示(Human-computer interaction and 3D display)             3 3          
31700L 互動設計(Interactive Design)                 3 3      
12701J 微處理機應用實務(Microprocessor Applications Practice)                 3 3      
335006 環境視覺設計(Environmental Visual Design)                 3 3      
合計 3 3 12 12 9 9 6 6 9 9 0 0  
課程總表備註 學生須修滿20學分(含至少6學分不屬於學生主系課程),方發給科技藝術整合設計跨領域學分學程證明。
通識總表備註 ''